Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.25-17 | 1.60 | 6 | 38 | P |
| 60/80-17 | 1.60 | 6 | 38 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.25-17 | 1.60 | 6 | 38 | P |
| 60/80-17 | 1.60 | 6 | 38 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.