Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
---|---|---|---|---|
2.50-17 | 1.60 | 6 | 43 | L |
2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
2.75-14 | 1.85 | 6 | 41 | P |
3.00-14 | 1.85 | 6 | 45 | P |
TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
---|---|---|---|---|
2.50-17 | 1.60 | 6 | 43 | L |
2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
2.75-14 | 1.85 | 6 | 41 | P |
3.00-14 | 1.85 | 6 | 45 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.