Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-14 | 1.85 | 6 | 41 | P |
| 3.00-14 | 1.85 | 6 | 45 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-14 | 1.85 | 6 | 41 | P |
| 3.00-14 | 1.85 | 6 | 45 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.