Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 130/80-17 | 3 | 6 | 65 | P |
| 120/80-17 | 2.75 | 6 | 61 | P |
| 110/90-17 | 2.5 | 6 | 66 | P |
| 100/90-18 | 2.5 | 6 | 62 | P |
| 13-/70-17 | 3.5 | 6 | 62 | P |
| 120/80-18 | 2.75 | 6 | 68 | P |
| 90/90-19 | 2.15 | 6 | 58 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 90/90-21 | 2.15 | 6 | 54 | P |
| 140/60-17 | 3.75 | 6 | 63 | P |
| 130/70-17 | 3.5 | 6 | 62 | P |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.