Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.25-16 | 1.60 | 4 | 36 | L |
| 2.50-17 | 1.60 | 4 | 43 | L |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.25-16 | 1.60 | 4 | 36 | L |
| 2.50-17 | 1.60 | 4 | 43 | L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.