Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 80/90-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 80/100-18 | 1.85 | 6 | 54 | P |
| 90/80-17 | 2.15 | 6 | 46 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 80/90-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 80/100-18 | 1.85 | 6 | 54 | P |
| 90/80-17 | 2.15 | 6 | 46 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.