Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.