Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
---|---|---|---|---|
70/80-17 | 1.60 | 6 | 40 | L |
70/90-17 | 1.60 | 6 | 43 | P |
80/80-17 | 1.85 | 6 | 41 | P |
80/90-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
90/80-17 | 2.15 | 6 | 46 | L |
2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
2.50-17 | 1.60 | 6 | 43 | L |
80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | L |
90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.