Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3:00-17 | 1.85 | 6 | 50 | L |
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3:00-17 | 1.85 | 6 | 50 | L |
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.