Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-10 | 2.75 | 6 | 71 | L |
| 3.50-10 | 2.50 | 6 | 56 | P |
| 130/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
| 130/90-10 | 3.50 | 6 | 75 | L |
| 90/90-12 | 2.15 | 6 | 54 | J |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-10 | 2.75 | 6 | 71 | L |
| 3.50-10 | 2.50 | 6 | 56 | P |
| 130/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
| 130/90-10 | 3.50 | 6 | 75 | L |
| 90/90-12 | 2.15 | 6 | 54 | J |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.