Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 2.15 | 6 | 47 | J |
| 3.50-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| 2.75-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| 80/90-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| 90/90-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 2.15 | 6 | 47 | J |
| 3.50-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| 2.75-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| 80/90-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
| 90/90-10 | 2.50 | 6 | 56 | J |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.