Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 130/70-12 | 3.50 | 6 | 62 | J |
| 120/70-12 | 3.50 | 6 | 58 | J |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 130/70-12 | 3.50 | 6 | 62 | J |
| 120/70-12 | 3.50 | 6 | 58 | J |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.