Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 120/80-18 | 2.75 | 6 | 68 | P |
| 80/100-21 | 1.85 | 6 | 51 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 120/80-18 | 2.75 | 6 | 68 | P |
| 80/100-21 | 1.85 | 6 | 51 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.