Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 100/100-17 | 2.50 | 6 | 64 | P |
| 110/100-18 | 2.50 | 6 | 70 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 100/100-17 | 2.50 | 6 | 64 | P |
| 110/100-18 | 2.50 | 6 | 70 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.