Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 3:00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | L |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 3:00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.