Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 5:00-12 | 3.50B | 8 | 83 | K |
| 4.50-12 | 3.00B | 8 | 77 | K |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 5:00-12 | 3.50B | 8 | 83 | K |
| 4.50-12 | 3.00B | 8 | 77 | K |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.