Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 130/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
| 140/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 130/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
| 140/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.