Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
---|---|---|---|---|
2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | L |
3:00-17 | 1.85 | 6 | 50 | L |
90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
110/90-17 | 2.50 | 6 | 66 | P |
120/90-10 | 2.75 | 6 | 71 | L |
130/90-10 | 3 | 6 | 75 | L |
130/70-12 | 3.50 | 6 | 62 | J |
2/75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
120/70-12 | 2.75 | 6 | 58 | J |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.