Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| SIZE | EDGE | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|---|
| 120/80-17 | 2.75 | 6 | 61 | P |
| 130/70-17 | 3.50 | 6 | 58 | P |
| 110/70-17 | 3.00 | 6 | 54 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 120/70-17 | 3.50 | 6 | 58 | P |
| 140/70-17 | 3.75 | 6 | 66 | P |
| 100/80-17 | 2.5 | 6 | 52 | P |
| SIZE | EDGE | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|---|
| 120/80-17 | 2.75 | 6 | 61 | P |
| 130/70-17 | 3.50 | 6 | 58 | P |
| 110/70-17 | 3.00 | 6 | 54 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 120/70-17 | 3.50 | 6 | 58 | P |
| 140/70-17 | 3.75 | 6 | 66 | P |
| 100/80-17 | 2.5 | 6 | 52 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.