Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-10 | 1.85 | 6 | 42 | p |
| 3.00-10 | 1.85 | 6 | 47 | J |
| 3.50-10 | 2.50 | 6 | 56 | P |
| 80/90-10 | 1.85 | 6 | 49 | J |
| 90/90-10 | 2.15 | 6 | 50 | J |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-10 | 1.85 | 6 | 42 | p |
| 3.00-10 | 1.85 | 6 | 47 | J |
| 3.50-10 | 2.50 | 6 | 56 | P |
| 80/90-10 | 1.85 | 6 | 49 | J |
| 90/90-10 | 2.15 | 6 | 50 | J |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.