Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 140/70-17 | 3.75 | 6 | 66 | P |
| 130/70-17 | 3.5 | 6 | 62 | P |
| 110/70-17 | 3 | 6 | 54 | P |
| 100/80-17 | 2.5 | 6 | 52 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 120/80-17 | 2.75 | 6 | 61 | P |
| 70/90-18 | 1.6 | 6 | 44 | P |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 110/90-18 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 110/80-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.