Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
---|---|---|---|---|
3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
130/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
140/60-13 | 3.75 | 6 | 63 | L |
TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
---|---|---|---|---|
3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
130/60-13 | 3.50 | 6 | 60 | P |
140/60-13 | 3.75 | 6 | 63 | L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.