Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 100/90-18 | 2.50 | 6 | 62 | P |
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 100/90-18 | 2.50 | 6 | 62 | P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.